Teamscore für Saggau (1)

Saggau12,297,71Wriedt
Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer15:11Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 21−7,0S 5 -4A−40011N 4 =10+130−5,0
Board 222,8N 3SA +410+52011N 4 -1B−5010,8
Board 233,8S 2 +26+130S 3 +1K+130−3,8
Board 245,8W 3 -18+504W 2 =3−110−1,2
Saggau17,592,41Martens
Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer19:1Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 17,4N 3SA =3+40010N 3SA -1B−504,6
Board 2−1,2W 3 =4−1401S 5 -1K−1000,2
Board 3−1,8W 4 =4−6201W 4 +13−6502,8
Board 44,0W 4 -2A+2008W 3 =A−1405,8
Saggau18,551,45Blocksdorf
Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer22:0Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 59,2N 4 +29+68012W 3 -1A+507,6
Board 61,6S 3 =A+14010S 5 X -2A−3009,8
Board 7−3,4N 4 -17−100N 3 -17−1003,4
Board 8−1,8O 5 +1D−420O 5 +1K−4201,8
Saggau7,7112,29Paulsen
Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer12:16Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga LehmannHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 9−8,2S 3SA +44+52010S 6 +17+1010−4,6
Board 10−2,8S 2 +27+1301S 2 +18+1103,4
Board 11−3,4N 3 -42−2006O 2SA -1K+50−3,6
Board 1211,8N 3SA +25+66011S 3 +12+130−0,2
Saggau17,842,16Brauer
Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer19:0Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer
Fr. Maria HamerDr. Mechthild BrauerHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 132,2N 2 +34+2009N 4 -22−2008,0
Board 14−2,0W 4 +1A−450W 4 +1A−4502,0
Board 154,6S 3SA +17+63010S 1SA +27+1506,8
Board 160,0N 2 +19+140N 2 +17+1400,0
Saggau1010Kupke
Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer11:11Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Fr. Ingrid JansenHr. Jochen SaggauHr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore Blunk
Board 17−6,4O 4 =10−42011O 4 -22+100−7,0
Board 18−5,4S 3SA -1B−100S 3SA -14−1005,4
Board 199,2S 2 X =B+4708S 2 +19+140−0,6
Board 208,8N 4 =B+6203O 4 X -23+500−6,4
Ergebnis: 2. Rang mit 83,98 SP / 59,0 IMP

Teamscore für Brauer (2)

Brauer17,842,16Paulsen
Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer19:0Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga LehmannFr. Maria HamerDr. Mechthild Brauer
Board 258,2S 2 =A+11013O 4 +1B−6509,0
Board 269,6W 3 -4K+4006S 3 =3+140−4,0
Board 27−0,8O 3 -18+50O 3 -15+500,8
Board 28−4,4N 3SA -1A−100N 2SA -19−1004,4
Brauer1010Kupke
Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer7:7Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Fr. Ingrid JansenHr. Jochen SaggauFr. Maria HamerDr. Mechthild Brauer
Board 5−0,8W 5 X -2A+3002N 3 +39+2302,8
Board 61,6S 3 =8+1405S 4 -1A−504,0
Board 7−4,6W 2 +23−1307N 3 =7+140−3,0
Board 8−1,8O 5 +16−420W 3SA +12−4301,8
Brauer14,65,4Wriedt
Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer17:8Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Maria HamerDr. Mechthild Brauer
Board 92,6N 6 +1D+94010S 4 +310+5108,6
Board 102,4W 3 -36+3008N 3SA +19+630−10,4
Board 11−0,6S 3 -2A−1007O 3SA =6−4008,6
Board 120,2N 3 =5+140N 3 =5+140−0,2
Brauer2,1617,84Saggau
Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer0:19Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Maria HamerDr. Mechthild Brauer
Board 13−8,0N 4 -22−2009N 2 +34+200−2,2
Board 14−2,0W 4 +1A−450W 4 +1A−4502,0
Board 15−6,8S 1SA +27+15010S 3SA +17+630−4,6
Board 160,0N 2 +17+140N 2 +19+1400,0
Brauer020Martens
Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer0:30Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Maria HamerDr. Mechthild Brauer
Board 17−6,4W 4 =6−42010W 4 -16+50−5,2
Board 18−8,0S 3SA -2B−20013S 3SA +17+630−9,8
Board 19−0,4S 2 =9+1101S 2 +19+140−0,6
Board 20−8,6O 2 =A−1106N 3 =2+1402,8
Brauer515Blocksdorf
Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer6:16Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Maria HamerDr. Mechthild Brauer
Board 21−2,6N 6 -210−20013N 3SA +110+630−12,8
Board 22−0,4S 5 +1K+4203N 3SA +42+520−2,8
Board 232,8S 3 =4+1105S 2 -14−1002,8
Board 241,2W 2 =8−1101O 1SA +24−150−0,2
Ergebnis: 5. Rang mit 49,60 SP / −31,0 IMP

Teamscore für Martens (3)

Martens2,4117,59Saggau
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung1:19Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 1−4,6N 3SA -1B−5010N 3SA =3+400−7,4
Board 2−0,2S 5 -1K−1001W 3 =4−1401,2
Board 3−2,8W 4 +13−6501W 4 =4−6201,8
Board 4−5,8W 3 =A−1408W 4 -2A+200−4,0
Martens515Blocksdorf
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung2:12Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 94,8S 6SA +12+1020S 6SA +13+1020−4,8
Board 10−3,2S 2SA =5+120S 2 +18+1103,4
Board 115,4O 2SA -29+1002O 2SA -1K+50−3,6
Board 12−12,6N 4 X -25−50012S 3 +1K+130−0,2
Martens200Paulsen
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung32:0Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga LehmannFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 131,4N 3 +12+1709S 3 -2B−2008,0
Board 1411,0N 3 =2+11011W 5 =A−4502,0
Board 154,6S 3SA +13+63012S 3SA -16−10010,8
Board 160,0N 3 =A+140N 3 =9+1400,0
Martens200Brauer
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung30:0Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer
Fr. Maria HamerDr. Mechthild BrauerFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 175,2W 4 -16+5010W 4 =6−4206,4
Board 189,8S 3SA +17+63013S 3SA -2B−2008,0
Board 190,6S 2 +19+1401S 2 =9+1100,4
Board 20−2,8N 3 =2+1406O 2 =A−1108,6
Martens0,6619,34Kupke
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung0:26Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Fr. Ingrid JansenHr. Jochen SaggauFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 21−8,2W 4 +1A−4508N 5 -110−1000,0
Board 222,8N 3SA +4B+520N 3SA +410+520−2,8
Board 23−11,4S 5 X -26−50012S 2 +23+130−3,8
Board 24−7,4O 4 =4−4206W 2 +28−1701,0
Martens1010Wriedt
Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung9:9Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda Altmeyer
Board 25−1,2S 3 X -2A−3004O 2 +28−170−2,0
Board 26−7,8N 3 -310−3005N 3 -110−1002,8
Board 276,4W 3SA -6A+3009O 2 +18−1105,2
Board 281,6S 2 =A+90N 2 =A+90−1,6
Ergebnis: 3. Rang mit 58,07 SP / 8,0 IMP

Teamscore für Kupke (4)

Kupke1010Brauer
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart7:7Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer
Fr. Maria HamerDr. Mechthild BrauerFr. Ingrid JansenHr. Jochen Saggau
Board 5−2,8N 3 +39+2302W 5 X -2A+3000,8
Board 6−4,0S 4 -1A−505S 3 =8+140−1,6
Board 73,0N 3 =7+1407W 2 +23−1304,6
Board 8−1,8W 3SA +12−430O 5 +16−4201,8
Kupke14,185,82Wriedt
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart10:2Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Ingrid JansenHr. Jochen Saggau
Board 1311,0N 4 =8+62010N 3 +14+170−1,4
Board 14−3,0W 4 +22−4801W 4 +1A−4502,0
Board 153,8S 3SA =3+6001N 3SA +13+630−4,6
Board 160,0N 3 =9+140N 3 =9+1400,0
Kupke1010Saggau
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart11:11Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Ingrid JansenHr. Jochen Saggau
Board 177,0O 4 -22+10011O 4 =10−4206,4
Board 18−5,4S 3SA -14−100S 3SA -1B−1005,4
Board 190,6S 2 +19+1408S 2 X =B+470−9,2
Board 206,4O 4 X -23+5003N 4 =B+620−8,8
Kupke19,340,66Martens
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart26:0Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Ingrid JansenHr. Jochen Saggau
Board 210,0N 5 -110−1008W 4 +1A−4508,2
Board 222,8N 3SA +410+520N 3SA +4B+520−2,8
Board 233,8S 2 +23+13012S 5 X -26−50011,4
Board 24−1,0W 2 +28−1706O 4 =4−4207,4
Kupke18,331,67Blocksdorf
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart21:0Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Ingrid JansenHr. Jochen Saggau
Board 258,2S 2 =2+11012O 4 =8−6208,2
Board 262,4N 2 =7+907S 3 -26−2005,4
Board 271,2W 3SA -22+1002O 3 -18+500,8
Board 282,8N 1SA +19+120N 1SA +1A+120−2,8
Kupke18,091,91Paulsen
Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart20:0Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga LehmannFr. Ingrid JansenHr. Jochen Saggau
Board 17,8N 3SA +1B+4307N 1SA +1B+120−0,4
Board 213,2S 4 +1A+65013S 5 -2K−2003,0
Board 3−1,8W 4 =4−620W 4 =3−6201,8
Board 44,0W 4 -2A+200W 4 -2A+200−4,0
Ergebnis: 1. Rang mit 89,94 SP / 75,0 IMP

Teamscore für Blocksdorf (5)

Blocksdorf155Martens
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius12:2Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 94,8S 6SA +13+1020S 6SA +12+1020−4,8
Board 10−3,4S 2 +18+110S 2SA =5+1203,2
Board 113,6O 2SA -1K+502O 2SA -29+100−5,4
Board 120,2S 3 +1K+13012N 4 X -25−50012,6
Blocksdorf11,768,24Paulsen
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius13:10Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga LehmannFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 177,0O 4 -27+10011W 4 =A−4206,4
Board 18−0,2S 4 =A+13010S 3SA =B+600−9,2
Board 19−5,0S 2 -14−50S 3 -19−505,0
Board 20−1,0O 3 -27+2002N 2 +12+1402,8
Blocksdorf155Brauer
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius16:6Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer
Fr. Maria HamerDr. Mechthild BrauerFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 2112,8N 3SA +110+63013N 6 -210−2002,6
Board 222,8N 3SA +42+5203S 5 +1K+4200,4
Board 23−2,8S 2 -14−1005S 3 =4+110−2,8
Board 240,2O 1SA +24−1501W 2 =8−110−1,2
Blocksdorf1,6718,33Kupke
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius0:21Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Fr. Ingrid JansenHr. Jochen SaggauFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 25−8,2O 4 =8−62012S 2 =2+110−8,2
Board 26−5,4S 3 -26−2007N 2 =7+90−2,4
Board 27−0,8O 3 -18+502W 3SA -22+100−1,2
Board 282,8N 1SA +1A+120N 1SA +19+120−2,8
Blocksdorf3,5816,42Wriedt
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius7:21Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 1−6,4N 3SA -23−1002N 3SA -1B−504,6
Board 2−8,6W 4 =4−4208S 4 -1K−1000,2
Board 3−2,8W 4 +14−65011O 2 =B−90−11,0
Board 40,8W 4 -1A+1007W 3 +1A−1707,0
Blocksdorf1,4518,55Saggau
Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius0:22Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Helga JamkeFr. Gabriele Nausch
Board 5−7,6W 3 -1A+5012N 4 +29+680−9,2
Board 6−9,8S 5 X -2A−30010S 3 =A+140−1,6
Board 7−3,4N 3 -17−100N 4 -17−1003,4
Board 8−1,8O 5 +1K−420O 5 +1D−4201,8
Ergebnis: 6. Rang mit 48,46 SP / −34,0 IMP

Teamscore für Wriedt (6)

Wriedt5,8214,18Kupke
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister2:10Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Fr. Ingrid JansenHr. Jochen SaggauFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 131,4N 3 +14+17010N 4 =8+620−11,0
Board 14−2,0W 4 +1A−4501W 4 +22−4803,0
Board 154,6N 3SA +13+6301S 3SA =3+600−3,8
Board 160,0N 3 =9+140N 3 =9+1400,0
Wriedt7,7112,29Saggau
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister11:15Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 215,0N 4 =10+13011S 5 -4A−4007,0
Board 22−10,8N 4 -1B−5011N 3SA +410+520−2,8
Board 233,8S 3 +1K+130S 2 +26+130−3,8
Board 241,2W 2 =3−1104W 3 -18+50−5,8
Wriedt1010Martens
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister9:9Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 252,0O 2 +28−1704S 3 X -2A−3001,2
Board 26−2,8N 3 -110−1005N 3 -310−3007,8
Board 27−5,2O 2 +18−1109W 3SA -6A+300−6,4
Board 281,6N 2 =A+90S 2 =A+90−1,6
Wriedt16,423,58Blocksdorf
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister21:7Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 1−4,6N 3SA -1B−502N 3SA -23−1006,4
Board 2−0,2S 4 -1K−1008W 4 =4−4208,6
Board 311,0O 2 =B−9011W 4 +14−6502,8
Board 4−7,0W 3 +1A−1707W 4 -1A+100−0,8
Wriedt10,619,39Paulsen
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister19:18Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen
Fr. Ursel HansenFr. Dr. Helga LehmannFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 54,8W 5 X -3A+5007N 2 +49+2302,8
Board 61,6S 3 =A+1407S 4 +1A+450−9,0
Board 711,8N 4 =2+62012N 3 -17−1003,4
Board 8−3,8O 3SA +3D−49011W 4 X -19+100−11,0
Wriedt5,414,6Brauer
Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister8:17Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer
Fr. Maria HamerDr. Mechthild BrauerFr. Hannelore FeddernFr. Marga Kersten
Board 9−8,6S 4 +310+51010N 6 +1D+940−2,6
Board 1010,4N 3SA +19+6308W 3 -36+300−2,4
Board 11−8,6O 3SA =6−4007S 3 -2A−1000,6
Board 120,2N 3 =5+140N 3 =5+140−0,2
Ergebnis: 4. Rang mit 55,96 SP / −6,0 IMP

Teamscore für Paulsen (7)

Paulsen8,2411,76Blocksdorf
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen10:13Fr. Renate BlocksdorfFr. Iris Cornelius
Fr. Helga JamkeFr. Gabriele NauschFr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Board 17−6,4W 4 =A−42011O 4 -27+100−7,0
Board 189,2S 3SA =B+60010S 4 =A+1300,2
Board 19−5,0S 3 -19−50S 2 -14−505,0
Board 20−2,8N 2 +12+1402O 3 -27+2001,0
Paulsen2,1617,84Brauer
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen0:19Hr. Richard BaumgartDr. Ingo Brauer
Fr. Maria HamerDr. Mechthild BrauerFr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Board 25−9,0O 4 +1B−65013S 2 =A+110−8,2
Board 264,0S 3 =3+1406W 3 -4K+400−9,6
Board 27−0,8O 3 -15+50O 3 -18+500,8
Board 28−4,4N 2SA -19−100N 3SA -1A−1004,4
Paulsen1,9118,09Kupke
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen0:20Fr. Dr. Barbara KupkeHr. Volker Schubart
Fr. Ingrid JansenHr. Jochen SaggauFr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Board 10,4N 1SA +1B+1207N 3SA +1B+430−7,8
Board 2−3,0S 5 -2K−20013S 4 +1A+650−13,2
Board 3−1,8W 4 =3−620W 4 =4−6201,8
Board 44,0W 4 -2A+200W 4 -2A+200−4,0
Paulsen9,3910,61Wriedt
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen18:19Fr. Herma WriedtFr. Renate Baumeister
Fr. Hannelore FeddernFr. Marga KerstenFr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Board 5−2,8N 2 +49+2307W 5 X -3A+500−4,8
Board 69,0S 4 +1A+4507S 3 =A+140−1,6
Board 7−3,4N 3 -17−10012N 4 =2+620−11,8
Board 811,0W 4 X -19+10011O 3SA +3D−4903,8
Paulsen12,297,71Saggau
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen16:12Fr. Monika SaggauFr. Ingeborg Kehrer
Hr. Klaus HildebrandtFr. Ingelore BlunkFr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Board 94,6S 6 +17+101010S 3SA +44+5208,2
Board 10−3,4S 2 +18+1101S 2 +27+1302,8
Board 113,6O 2SA -1K+506N 3 -42−2003,4
Board 120,2S 3 +12+13011N 3SA +25+660−11,8
Paulsen020Martens
Fr. Henny PaulsenFr. Elke Jansen0:32Fr. Stefanie MartensFr. Gisela Adlung
Fr. Erdmute Uhle-WettlerFr. Gerda AltmeyerFr. Ursel HansenFr. Dr. Helga Lehmann
Board 13−8,0S 3 -2B−2009N 3 +12+170−1,4
Board 14−2,0W 5 =A−45011N 3 =2+110−11,0
Board 15−10,8S 3SA -16−10012S 3SA +13+630−4,6
Board 160,0N 3 =9+140N 3 =A+1400,0
Ergebnis: 7. Rang mit 33,99 SP / −71,0 IMP