Teamscore für Saggau (1)
Saggau | 12,29 | – | 7,71 | Wriedt | |||||||
15 | : | 11 | |||||||||
Board 21 | −7,0 | S 5♦ -4 | ♠A | −400 | 11 | N 4♣ = | ♠10 | +130 | −5,0 | ||
Board 22 | 2,8 | N 3SA +4 | ♥10 | +520 | 11 | N 4♣ -1 | ♠B | −50 | 10,8 | ||
Board 23 | 3,8 | S 2♦ +2 | ♠6 | +130 | S 3♦ +1 | ♥K | +130 | −3,8 | |||
Board 24 | 5,8 | W 3♠ -1 | ♦8 | +50 | 4 | W 2♠ = | ♥3 | −110 | −1,2 | ||
Saggau | 17,59 | – | 2,41 | Martens | |||||||
19 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 7,4 | N 3SA = | ♠3 | +400 | 10 | N 3SA -1 | ♠B | −50 | 4,6 | ||
Board 2 | −1,2 | W 3♥ = | ♠4 | −140 | 1 | S 5♠ -1 | ♥K | −100 | 0,2 | ||
Board 3 | −1,8 | W 4♠ = | ♥4 | −620 | 1 | W 4♠ +1 | ♣3 | −650 | 2,8 | ||
Board 4 | 4,0 | W 4♠ -2 | ♣A | +200 | 8 | W 3♠ = | ♣A | −140 | 5,8 | ||
Saggau | 18,55 | – | 1,45 | Blocksdorf | |||||||
22 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 9,2 | N 4♥ +2 | ♦9 | +680 | 12 | W 3♦ -1 | ♠A | +50 | 7,6 | ||
Board 6 | 1,6 | S 3♥ = | ♦A | +140 | 10 | S 5♥ X -2 | ♦A | −300 | 9,8 | ||
Board 7 | −3,4 | N 4♥ -1 | ♣7 | −100 | N 3♥ -1 | ♣7 | −100 | 3,4 | |||
Board 8 | −1,8 | O 5♦ +1 | ♥D | −420 | O 5♦ +1 | ♣K | −420 | 1,8 | |||
Saggau | 7,71 | – | 12,29 | Paulsen | |||||||
12 | : | 16 | |||||||||
Board 9 | −8,2 | S 3SA +4 | ♠4 | +520 | 10 | S 6♥ +1 | ♠7 | +1010 | −4,6 | ||
Board 10 | −2,8 | S 2♦ +2 | ♠7 | +130 | 1 | S 2♦ +1 | ♥8 | +110 | 3,4 | ||
Board 11 | −3,4 | N 3♥ -4 | ♣2 | −200 | 6 | O 2SA -1 | ♠K | +50 | −3,6 | ||
Board 12 | 11,8 | N 3SA +2 | ♣5 | +660 | 11 | S 3♦ +1 | ♥2 | +130 | −0,2 | ||
Saggau | 17,84 | – | 2,16 | Brauer | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 2,2 | N 2♠ +3 | ♣4 | +200 | 9 | N 4♠ -2 | ♥2 | −200 | 8,0 | ||
Board 14 | −2,0 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | 2,0 | |||
Board 15 | 4,6 | S 3SA +1 | ♥7 | +630 | 10 | S 1SA +2 | ♥7 | +150 | 6,8 | ||
Board 16 | 0,0 | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | 0,0 | |||
Saggau | 10 | – | 10 | Kupke | |||||||
11 | : | 11 | |||||||||
Board 17 | −6,4 | O 4♥ = | ♦10 | −420 | 11 | O 4♥ -2 | ♠2 | +100 | −7,0 | ||
Board 18 | −5,4 | S 3SA -1 | ♥B | −100 | S 3SA -1 | ♠4 | −100 | 5,4 | |||
Board 19 | 9,2 | S 2♥ X = | ♥B | +470 | 8 | S 2♥ +1 | ♠9 | +140 | −0,6 | ||
Board 20 | 8,8 | N 4♥ = | ♣B | +620 | 3 | O 4♠ X -2 | ♥3 | +500 | −6,4 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 83,98 SP / 59,0 IMP |
Teamscore für Brauer (2)
Brauer | 17,84 | – | 2,16 | Paulsen | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 8,2 | S 2♠ = | ♣A | +110 | 13 | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | 9,0 | ||
Board 26 | 9,6 | W 3♦ -4 | ♣K | +400 | 6 | S 3♥ = | ♠3 | +140 | −4,0 | ||
Board 27 | −0,8 | O 3♦ -1 | ♥8 | +50 | O 3♦ -1 | ♥5 | +50 | 0,8 | |||
Board 28 | −4,4 | N 3SA -1 | ♣A | −100 | N 2SA -1 | ♣9 | −100 | 4,4 | |||
Brauer | 10 | – | 10 | Kupke | |||||||
7 | : | 7 | |||||||||
Board 5 | −0,8 | W 5♦ X -2 | ♣A | +300 | 2 | N 3♥ +3 | ♦9 | +230 | 2,8 | ||
Board 6 | 1,6 | S 3♥ = | ♥8 | +140 | 5 | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | 4,0 | ||
Board 7 | −4,6 | W 2♣ +2 | ♥3 | −130 | 7 | N 3♥ = | ♣7 | +140 | −3,0 | ||
Board 8 | −1,8 | O 5♦ +1 | ♦6 | −420 | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | 1,8 | |||
Brauer | 14,6 | – | 5,4 | Wriedt | |||||||
17 | : | 8 | |||||||||
Board 9 | 2,6 | N 6♦ +1 | ♠D | +940 | 10 | S 4♥ +3 | ♣10 | +510 | 8,6 | ||
Board 10 | 2,4 | W 3♠ -3 | ♦6 | +300 | 8 | N 3SA +1 | ♠9 | +630 | −10,4 | ||
Board 11 | −0,6 | S 3♠ -2 | ♣A | −100 | 7 | O 3SA = | ♠6 | −400 | 8,6 | ||
Board 12 | 0,2 | N 3♥ = | ♣5 | +140 | N 3♥ = | ♣5 | +140 | −0,2 | |||
Brauer | 2,16 | – | 17,84 | Saggau | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 13 | −8,0 | N 4♠ -2 | ♥2 | −200 | 9 | N 2♠ +3 | ♣4 | +200 | −2,2 | ||
Board 14 | −2,0 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | 2,0 | |||
Board 15 | −6,8 | S 1SA +2 | ♥7 | +150 | 10 | S 3SA +1 | ♥7 | +630 | −4,6 | ||
Board 16 | 0,0 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | N 2♠ +1 | ♥9 | +140 | 0,0 | |||
Brauer | 0 | – | 20 | Martens | |||||||
0 | : | 30 | |||||||||
Board 17 | −6,4 | W 4♥ = | ♦6 | −420 | 10 | W 4♥ -1 | ♦6 | +50 | −5,2 | ||
Board 18 | −8,0 | S 3SA -2 | ♥B | −200 | 13 | S 3SA +1 | ♦7 | +630 | −9,8 | ||
Board 19 | −0,4 | S 2♥ = | ♠9 | +110 | 1 | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | −0,6 | ||
Board 20 | −8,6 | O 2♠ = | ♦A | −110 | 6 | N 3♥ = | ♦2 | +140 | 2,8 | ||
Brauer | 5 | – | 15 | Blocksdorf | |||||||
6 | : | 16 | |||||||||
Board 21 | −2,6 | N 6♣ -2 | ♠10 | −200 | 13 | N 3SA +1 | ♠10 | +630 | −12,8 | ||
Board 22 | −0,4 | S 5♦ +1 | ♥K | +420 | 3 | N 3SA +4 | ♥2 | +520 | −2,8 | ||
Board 23 | 2,8 | S 3♦ = | ♣4 | +110 | 5 | S 2♥ -1 | ♣4 | −100 | 2,8 | ||
Board 24 | 1,2 | W 2♠ = | ♦8 | −110 | 1 | O 1SA +2 | ♦4 | −150 | −0,2 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 49,60 SP / −31,0 IMP |
Teamscore für Martens (3)
Martens | 2,41 | – | 17,59 | Saggau | |||||||
1 | : | 19 | |||||||||
Board 1 | −4,6 | N 3SA -1 | ♠B | −50 | 10 | N 3SA = | ♠3 | +400 | −7,4 | ||
Board 2 | −0,2 | S 5♠ -1 | ♥K | −100 | 1 | W 3♥ = | ♠4 | −140 | 1,2 | ||
Board 3 | −2,8 | W 4♠ +1 | ♣3 | −650 | 1 | W 4♠ = | ♥4 | −620 | 1,8 | ||
Board 4 | −5,8 | W 3♠ = | ♣A | −140 | 8 | W 4♠ -2 | ♣A | +200 | −4,0 | ||
Martens | 5 | – | 15 | Blocksdorf | |||||||
2 | : | 12 | |||||||||
Board 9 | 4,8 | S 6SA +1 | ♣2 | +1020 | S 6SA +1 | ♠3 | +1020 | −4,8 | |||
Board 10 | −3,2 | S 2SA = | ♥5 | +120 | S 2♦ +1 | ♥8 | +110 | 3,4 | |||
Board 11 | 5,4 | O 2SA -2 | ♠9 | +100 | 2 | O 2SA -1 | ♠K | +50 | −3,6 | ||
Board 12 | −12,6 | N 4♥ X -2 | ♣5 | −500 | 12 | S 3♦ +1 | ♣K | +130 | −0,2 | ||
Martens | 20 | – | 0 | Paulsen | |||||||
32 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 1,4 | N 3♠ +1 | ♥2 | +170 | 9 | S 3♥ -2 | ♠B | −200 | 8,0 | ||
Board 14 | 11,0 | N 3♣ = | ♠2 | +110 | 11 | W 5♠ = | ♣A | −450 | 2,0 | ||
Board 15 | 4,6 | S 3SA +1 | ♦3 | +630 | 12 | S 3SA -1 | ♠6 | −100 | 10,8 | ||
Board 16 | 0,0 | N 3♠ = | ♣A | +140 | N 3♠ = | ♥9 | +140 | 0,0 | |||
Martens | 20 | – | 0 | Brauer | |||||||
30 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 5,2 | W 4♥ -1 | ♦6 | +50 | 10 | W 4♥ = | ♦6 | −420 | 6,4 | ||
Board 18 | 9,8 | S 3SA +1 | ♦7 | +630 | 13 | S 3SA -2 | ♥B | −200 | 8,0 | ||
Board 19 | 0,6 | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | 1 | S 2♥ = | ♠9 | +110 | 0,4 | ||
Board 20 | −2,8 | N 3♥ = | ♦2 | +140 | 6 | O 2♠ = | ♦A | −110 | 8,6 | ||
Martens | 0,66 | – | 19,34 | Kupke | |||||||
0 | : | 26 | |||||||||
Board 21 | −8,2 | W 4♥ +1 | ♣A | −450 | 8 | N 5♣ -1 | ♠10 | −100 | 0,0 | ||
Board 22 | 2,8 | N 3SA +4 | ♠B | +520 | N 3SA +4 | ♥10 | +520 | −2,8 | |||
Board 23 | −11,4 | S 5♦ X -2 | ♦6 | −500 | 12 | S 2♦ +2 | ♥3 | +130 | −3,8 | ||
Board 24 | −7,4 | O 4♠ = | ♦4 | −420 | 6 | W 2♠ +2 | ♦8 | −170 | 1,0 | ||
Martens | 10 | – | 10 | Wriedt | |||||||
9 | : | 9 | |||||||||
Board 25 | −1,2 | S 3♠ X -2 | ♣A | −300 | 4 | O 2♥ +2 | ♦8 | −170 | −2,0 | ||
Board 26 | −7,8 | N 3♣ -3 | ♠10 | −300 | 5 | N 3♥ -1 | ♠10 | −100 | 2,8 | ||
Board 27 | 6,4 | W 3SA -6 | ♥A | +300 | 9 | O 2♦ +1 | ♥8 | −110 | 5,2 | ||
Board 28 | 1,6 | S 2♦ = | ♥A | +90 | N 2♦ = | ♣A | +90 | −1,6 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 58,07 SP / 8,0 IMP |
Teamscore für Kupke (4)
Kupke | 10 | – | 10 | Brauer | |||||||
7 | : | 7 | |||||||||
Board 5 | −2,8 | N 3♥ +3 | ♦9 | +230 | 2 | W 5♦ X -2 | ♣A | +300 | 0,8 | ||
Board 6 | −4,0 | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | 5 | S 3♥ = | ♥8 | +140 | −1,6 | ||
Board 7 | 3,0 | N 3♥ = | ♣7 | +140 | 7 | W 2♣ +2 | ♥3 | −130 | 4,6 | ||
Board 8 | −1,8 | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | O 5♦ +1 | ♦6 | −420 | 1,8 | |||
Kupke | 14,18 | – | 5,82 | Wriedt | |||||||
10 | : | 2 | |||||||||
Board 13 | 11,0 | N 4♠ = | ♣8 | +620 | 10 | N 3♠ +1 | ♣4 | +170 | −1,4 | ||
Board 14 | −3,0 | W 4♠ +2 | ♥2 | −480 | 1 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | 2,0 | ||
Board 15 | 3,8 | S 3SA = | ♦3 | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♣3 | +630 | −4,6 | ||
Board 16 | 0,0 | N 3♠ = | ♥9 | +140 | N 3♠ = | ♥9 | +140 | 0,0 | |||
Kupke | 10 | – | 10 | Saggau | |||||||
11 | : | 11 | |||||||||
Board 17 | 7,0 | O 4♥ -2 | ♠2 | +100 | 11 | O 4♥ = | ♦10 | −420 | 6,4 | ||
Board 18 | −5,4 | S 3SA -1 | ♠4 | −100 | S 3SA -1 | ♥B | −100 | 5,4 | |||
Board 19 | 0,6 | S 2♥ +1 | ♠9 | +140 | 8 | S 2♥ X = | ♥B | +470 | −9,2 | ||
Board 20 | 6,4 | O 4♠ X -2 | ♥3 | +500 | 3 | N 4♥ = | ♣B | +620 | −8,8 | ||
Kupke | 19,34 | – | 0,66 | Martens | |||||||
26 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | 0,0 | N 5♣ -1 | ♠10 | −100 | 8 | W 4♥ +1 | ♣A | −450 | 8,2 | ||
Board 22 | 2,8 | N 3SA +4 | ♥10 | +520 | N 3SA +4 | ♠B | +520 | −2,8 | |||
Board 23 | 3,8 | S 2♦ +2 | ♥3 | +130 | 12 | S 5♦ X -2 | ♦6 | −500 | 11,4 | ||
Board 24 | −1,0 | W 2♠ +2 | ♦8 | −170 | 6 | O 4♠ = | ♦4 | −420 | 7,4 | ||
Kupke | 18,33 | – | 1,67 | Blocksdorf | |||||||
21 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 8,2 | S 2♠ = | ♥2 | +110 | 12 | O 4♥ = | ♦8 | −620 | 8,2 | ||
Board 26 | 2,4 | N 2♣ = | ♦7 | +90 | 7 | S 3♥ -2 | ♥6 | −200 | 5,4 | ||
Board 27 | 1,2 | W 3SA -2 | ♥2 | +100 | 2 | O 3♦ -1 | ♥8 | +50 | 0,8 | ||
Board 28 | 2,8 | N 1SA +1 | ♣9 | +120 | N 1SA +1 | ♣A | +120 | −2,8 | |||
Kupke | 18,09 | – | 1,91 | Paulsen | |||||||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 7,8 | N 3SA +1 | ♥B | +430 | 7 | N 1SA +1 | ♠B | +120 | −0,4 | ||
Board 2 | 13,2 | S 4♠ +1 | ♠A | +650 | 13 | S 5♠ -2 | ♥K | −200 | 3,0 | ||
Board 3 | −1,8 | W 4♠ = | ♥4 | −620 | W 4♠ = | ♣3 | −620 | 1,8 | |||
Board 4 | 4,0 | W 4♠ -2 | ♣A | +200 | W 4♠ -2 | ♣A | +200 | −4,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 89,94 SP / 75,0 IMP |
Teamscore für Blocksdorf (5)
Blocksdorf | 15 | – | 5 | Martens | |||||||
12 | : | 2 | |||||||||
Board 9 | 4,8 | S 6SA +1 | ♠3 | +1020 | S 6SA +1 | ♣2 | +1020 | −4,8 | |||
Board 10 | −3,4 | S 2♦ +1 | ♥8 | +110 | S 2SA = | ♥5 | +120 | 3,2 | |||
Board 11 | 3,6 | O 2SA -1 | ♠K | +50 | 2 | O 2SA -2 | ♠9 | +100 | −5,4 | ||
Board 12 | 0,2 | S 3♦ +1 | ♣K | +130 | 12 | N 4♥ X -2 | ♣5 | −500 | 12,6 | ||
Blocksdorf | 11,76 | – | 8,24 | Paulsen | |||||||
13 | : | 10 | |||||||||
Board 17 | 7,0 | O 4♥ -2 | ♦7 | +100 | 11 | W 4♥ = | ♠A | −420 | 6,4 | ||
Board 18 | −0,2 | S 4♦ = | ♠A | +130 | 10 | S 3SA = | ♥B | +600 | −9,2 | ||
Board 19 | −5,0 | S 2♥ -1 | ♦4 | −50 | S 3♥ -1 | ♠9 | −50 | 5,0 | |||
Board 20 | −1,0 | O 3♠ -2 | ♥7 | +200 | 2 | N 2♥ +1 | ♥2 | +140 | 2,8 | ||
Blocksdorf | 15 | – | 5 | Brauer | |||||||
16 | : | 6 | |||||||||
Board 21 | 12,8 | N 3SA +1 | ♠10 | +630 | 13 | N 6♣ -2 | ♠10 | −200 | 2,6 | ||
Board 22 | 2,8 | N 3SA +4 | ♥2 | +520 | 3 | S 5♦ +1 | ♥K | +420 | 0,4 | ||
Board 23 | −2,8 | S 2♥ -1 | ♣4 | −100 | 5 | S 3♦ = | ♣4 | +110 | −2,8 | ||
Board 24 | 0,2 | O 1SA +2 | ♦4 | −150 | 1 | W 2♠ = | ♦8 | −110 | −1,2 | ||
Blocksdorf | 1,67 | – | 18,33 | Kupke | |||||||
0 | : | 21 | |||||||||
Board 25 | −8,2 | O 4♥ = | ♦8 | −620 | 12 | S 2♠ = | ♥2 | +110 | −8,2 | ||
Board 26 | −5,4 | S 3♥ -2 | ♥6 | −200 | 7 | N 2♣ = | ♦7 | +90 | −2,4 | ||
Board 27 | −0,8 | O 3♦ -1 | ♥8 | +50 | 2 | W 3SA -2 | ♥2 | +100 | −1,2 | ||
Board 28 | 2,8 | N 1SA +1 | ♣A | +120 | N 1SA +1 | ♣9 | +120 | −2,8 | |||
Blocksdorf | 3,58 | – | 16,42 | Wriedt | |||||||
7 | : | 21 | |||||||||
Board 1 | −6,4 | N 3SA -2 | ♠3 | −100 | 2 | N 3SA -1 | ♠B | −50 | 4,6 | ||
Board 2 | −8,6 | W 4♥ = | ♠4 | −420 | 8 | S 4♠ -1 | ♥K | −100 | 0,2 | ||
Board 3 | −2,8 | W 4♠ +1 | ♥4 | −650 | 11 | O 2♦ = | ♠B | −90 | −11,0 | ||
Board 4 | 0,8 | W 4♠ -1 | ♣A | +100 | 7 | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | 7,0 | ||
Blocksdorf | 1,45 | – | 18,55 | Saggau | |||||||
0 | : | 22 | |||||||||
Board 5 | −7,6 | W 3♦ -1 | ♠A | +50 | 12 | N 4♥ +2 | ♦9 | +680 | −9,2 | ||
Board 6 | −9,8 | S 5♥ X -2 | ♦A | −300 | 10 | S 3♥ = | ♦A | +140 | −1,6 | ||
Board 7 | −3,4 | N 3♥ -1 | ♣7 | −100 | N 4♥ -1 | ♣7 | −100 | 3,4 | |||
Board 8 | −1,8 | O 5♦ +1 | ♣K | −420 | O 5♦ +1 | ♥D | −420 | 1,8 | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 48,46 SP / −34,0 IMP |
Teamscore für Wriedt (6)
Wriedt | 5,82 | – | 14,18 | Kupke | |||||||
2 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | 1,4 | N 3♠ +1 | ♣4 | +170 | 10 | N 4♠ = | ♣8 | +620 | −11,0 | ||
Board 14 | −2,0 | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | 1 | W 4♠ +2 | ♥2 | −480 | 3,0 | ||
Board 15 | 4,6 | N 3SA +1 | ♣3 | +630 | 1 | S 3SA = | ♦3 | +600 | −3,8 | ||
Board 16 | 0,0 | N 3♠ = | ♥9 | +140 | N 3♠ = | ♥9 | +140 | 0,0 | |||
Wriedt | 7,71 | – | 12,29 | Saggau | |||||||
11 | : | 15 | |||||||||
Board 21 | 5,0 | N 4♣ = | ♠10 | +130 | 11 | S 5♦ -4 | ♠A | −400 | 7,0 | ||
Board 22 | −10,8 | N 4♣ -1 | ♠B | −50 | 11 | N 3SA +4 | ♥10 | +520 | −2,8 | ||
Board 23 | 3,8 | S 3♦ +1 | ♥K | +130 | S 2♦ +2 | ♠6 | +130 | −3,8 | |||
Board 24 | 1,2 | W 2♠ = | ♥3 | −110 | 4 | W 3♠ -1 | ♦8 | +50 | −5,8 | ||
Wriedt | 10 | – | 10 | Martens | |||||||
9 | : | 9 | |||||||||
Board 25 | 2,0 | O 2♥ +2 | ♦8 | −170 | 4 | S 3♠ X -2 | ♣A | −300 | 1,2 | ||
Board 26 | −2,8 | N 3♥ -1 | ♠10 | −100 | 5 | N 3♣ -3 | ♠10 | −300 | 7,8 | ||
Board 27 | −5,2 | O 2♦ +1 | ♥8 | −110 | 9 | W 3SA -6 | ♥A | +300 | −6,4 | ||
Board 28 | 1,6 | N 2♦ = | ♣A | +90 | S 2♦ = | ♥A | +90 | −1,6 | |||
Wriedt | 16,42 | – | 3,58 | Blocksdorf | |||||||
21 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | −4,6 | N 3SA -1 | ♠B | −50 | 2 | N 3SA -2 | ♠3 | −100 | 6,4 | ||
Board 2 | −0,2 | S 4♠ -1 | ♥K | −100 | 8 | W 4♥ = | ♠4 | −420 | 8,6 | ||
Board 3 | 11,0 | O 2♦ = | ♠B | −90 | 11 | W 4♠ +1 | ♥4 | −650 | 2,8 | ||
Board 4 | −7,0 | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | 7 | W 4♠ -1 | ♣A | +100 | −0,8 | ||
Wriedt | 10,61 | – | 9,39 | Paulsen | |||||||
19 | : | 18 | |||||||||
Board 5 | 4,8 | W 5♦ X -3 | ♥A | +500 | 7 | N 2♥ +4 | ♦9 | +230 | 2,8 | ||
Board 6 | 1,6 | S 3♥ = | ♦A | +140 | 7 | S 4♥ +1 | ♦A | +450 | −9,0 | ||
Board 7 | 11,8 | N 4♥ = | ♦2 | +620 | 12 | N 3♥ -1 | ♣7 | −100 | 3,4 | ||
Board 8 | −3,8 | O 3SA +3 | ♥D | −490 | 11 | W 4♠ X -1 | ♦9 | +100 | −11,0 | ||
Wriedt | 5,4 | – | 14,6 | Brauer | |||||||
8 | : | 17 | |||||||||
Board 9 | −8,6 | S 4♥ +3 | ♣10 | +510 | 10 | N 6♦ +1 | ♠D | +940 | −2,6 | ||
Board 10 | 10,4 | N 3SA +1 | ♠9 | +630 | 8 | W 3♠ -3 | ♦6 | +300 | −2,4 | ||
Board 11 | −8,6 | O 3SA = | ♠6 | −400 | 7 | S 3♠ -2 | ♣A | −100 | 0,6 | ||
Board 12 | 0,2 | N 3♥ = | ♣5 | +140 | N 3♥ = | ♣5 | +140 | −0,2 | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 55,96 SP / −6,0 IMP |
Teamscore für Paulsen (7)
Paulsen | 8,24 | – | 11,76 | Blocksdorf | |||||||
10 | : | 13 | |||||||||
Board 17 | −6,4 | W 4♥ = | ♠A | −420 | 11 | O 4♥ -2 | ♦7 | +100 | −7,0 | ||
Board 18 | 9,2 | S 3SA = | ♥B | +600 | 10 | S 4♦ = | ♠A | +130 | 0,2 | ||
Board 19 | −5,0 | S 3♥ -1 | ♠9 | −50 | S 2♥ -1 | ♦4 | −50 | 5,0 | |||
Board 20 | −2,8 | N 2♥ +1 | ♥2 | +140 | 2 | O 3♠ -2 | ♥7 | +200 | 1,0 | ||
Paulsen | 2,16 | – | 17,84 | Brauer | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 25 | −9,0 | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | 13 | S 2♠ = | ♣A | +110 | −8,2 | ||
Board 26 | 4,0 | S 3♥ = | ♠3 | +140 | 6 | W 3♦ -4 | ♣K | +400 | −9,6 | ||
Board 27 | −0,8 | O 3♦ -1 | ♥5 | +50 | O 3♦ -1 | ♥8 | +50 | 0,8 | |||
Board 28 | −4,4 | N 2SA -1 | ♣9 | −100 | N 3SA -1 | ♣A | −100 | 4,4 | |||
Paulsen | 1,91 | – | 18,09 | Kupke | |||||||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 1 | 0,4 | N 1SA +1 | ♠B | +120 | 7 | N 3SA +1 | ♥B | +430 | −7,8 | ||
Board 2 | −3,0 | S 5♠ -2 | ♥K | −200 | 13 | S 4♠ +1 | ♠A | +650 | −13,2 | ||
Board 3 | −1,8 | W 4♠ = | ♣3 | −620 | W 4♠ = | ♥4 | −620 | 1,8 | |||
Board 4 | 4,0 | W 4♠ -2 | ♣A | +200 | W 4♠ -2 | ♣A | +200 | −4,0 | |||
Paulsen | 9,39 | – | 10,61 | Wriedt | |||||||
18 | : | 19 | |||||||||
Board 5 | −2,8 | N 2♥ +4 | ♦9 | +230 | 7 | W 5♦ X -3 | ♥A | +500 | −4,8 | ||
Board 6 | 9,0 | S 4♥ +1 | ♦A | +450 | 7 | S 3♥ = | ♦A | +140 | −1,6 | ||
Board 7 | −3,4 | N 3♥ -1 | ♣7 | −100 | 12 | N 4♥ = | ♦2 | +620 | −11,8 | ||
Board 8 | 11,0 | W 4♠ X -1 | ♦9 | +100 | 11 | O 3SA +3 | ♥D | −490 | 3,8 | ||
Paulsen | 12,29 | – | 7,71 | Saggau | |||||||
16 | : | 12 | |||||||||
Board 9 | 4,6 | S 6♥ +1 | ♠7 | +1010 | 10 | S 3SA +4 | ♠4 | +520 | 8,2 | ||
Board 10 | −3,4 | S 2♦ +1 | ♥8 | +110 | 1 | S 2♦ +2 | ♠7 | +130 | 2,8 | ||
Board 11 | 3,6 | O 2SA -1 | ♠K | +50 | 6 | N 3♥ -4 | ♣2 | −200 | 3,4 | ||
Board 12 | 0,2 | S 3♦ +1 | ♥2 | +130 | 11 | N 3SA +2 | ♣5 | +660 | −11,8 | ||
Paulsen | 0 | – | 20 | Martens | |||||||
0 | : | 32 | |||||||||
Board 13 | −8,0 | S 3♥ -2 | ♠B | −200 | 9 | N 3♠ +1 | ♥2 | +170 | −1,4 | ||
Board 14 | −2,0 | W 5♠ = | ♣A | −450 | 11 | N 3♣ = | ♠2 | +110 | −11,0 | ||
Board 15 | −10,8 | S 3SA -1 | ♠6 | −100 | 12 | S 3SA +1 | ♦3 | +630 | −4,6 | ||
Board 16 | 0,0 | N 3♠ = | ♥9 | +140 | N 3♠ = | ♣A | +140 | 0,0 | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 33,99 SP / −71,0 IMP |