Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♠ +2 | −680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | +150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | +480 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | −500 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 18,6 MP | = | 62,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 1SA +3 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 8,6 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 6♥ -2 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 30,00 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ +2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 25 | Ost-West | W 4♦ -2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♣ +2 | −130 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 28,0 MP | = | 93,33 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 6♥ = | −1430 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ X -2 | −300 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♣ X -3 | −800 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 23,33 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♠ +2 | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 5♣ -3 | −150 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 143,6 MP = 53,19 % — Top: 10,0 MP — Rating: −0,14 |
Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP | = | 96,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 3SA +1 | −630 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♦ +2 | −130 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 2♦ +3 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | N 4♠ +1 | +650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 30,0 MP | = | 100,00 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ X = | +470 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 70,00 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | +170 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 40,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | N 3♦ +1 | +130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 5♠ = | +450 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♠ +3 | −710 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ X -3 | −800 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 12,4 MP | = | 41,33 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 2SA +1 | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 1,4 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ +1 | −450 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 162,4 MP = 60,15 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,59 |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 26,67 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 5♥ = | −650 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 3♠ = | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +3 | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 63,33 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 3SA = | −600 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | W 2SA = | −120 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ = | −620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 13,8 MP | = | 46,00 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 3,8 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 60,00 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 29,0 MP | = | 96,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 3♠ -1 | −50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA -3 | −300 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | W 6♠ = | −1430 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 26,0 MP | = | 86,67 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +450 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | −100 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 5♦ +1 | +620 | = | 4,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | N 5♠ = | +650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 5♣ X -1 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3♥ -2 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 2SA +3 | −210 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 158,8 MP = 58,81 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,46 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | −170 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | Pass | = | 6,0 MP | ||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 26,67 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | N 1SA -1 | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 3SA +2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 30,00 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +3 | +210 | = | 4,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 3♠ +2 | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 6,67 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ X +1 | −990 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA = | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 1,0 MP | = | 3,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 6♠ = | −1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 30,00 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 3SA +2 | +660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 6♠ -1 | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 2,0 MP | = | 6,67 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 6♥ = | −1430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ X -2 | −300 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♣ X -3 | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 5,0 MP | = | 16,67 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 3SA -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 1SA = | −90 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 60,0 MP = 22,22 % — Top: 10,0 MP — Rating: −1,00 |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 76,67 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | N 1SA -1 | −50 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ +1 | −140 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 2 | 22,0 MP | = | 73,33 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 6SA -2 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 4♣ +3 | −190 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 2♥ X -2 | −300 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA +1 | −120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 2♦ +3 | +150 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ -2 | −200 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | −130 | = | 4,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 70,00 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 13,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | W 4♦ +1 | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 5♦ X -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 17,6 MP | = | 58,67 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 8,6 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 152,6 MP = 56,52 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,13 |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 73,33 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♥ = | −650 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +3 | +490 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 3♦ +2 | +150 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +2 | +480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ X -2 | −500 | = | 6,0 MP | |||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 76,67 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 5♥ = | −650 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | N 3♦ X -1 | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | N 3♦ = | +110 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 86,67 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 5♠ -1 | −100 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +1 | −650 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 20,8 MP | = | 69,33 % | |||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 3,8 MP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | −420 | = | 7,0 MP | + | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 56,67 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 6♥ = | −1430 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ -1 | −50 | = | 4,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 2♥ +2 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♠ = | +450 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | −710 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 26,0 MP | = | 86,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♦ +1 | −150 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 5♦ X -1 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ X -3 | −800 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 181,8 MP = 67,33 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,49 |
Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP | = | 96,67 % | |||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ X -4 | −1100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 22,0 MP | = | 73,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♥ = | −620 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 1SA -1 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +460 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 2♥ X = | +470 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 66,67 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | W 3♠ -1 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ +1 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 2♠ = | +110 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 7 | 20,8 MP | = | 69,33 % | |||||
Board 19 | Ost-West | O 2SA +1 | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | S 1♠ +3 | +170 | = | 9,8 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ +1 | −450 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 19,0 MP | = | 63,33 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | +620 | = | 6,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♠ = | +650 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 5♣ X -1 | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 149,8 MP = 55,48 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,44 / +0,17 |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 MP | = | 3,33 % | |||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ X -4 | −1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 16 | Ost-West | O 3SA +3 | −690 | = | 6,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ +1 | +140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2SA -3 | −300 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 53,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♣ +3 | −190 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 16,2 MP | = | 54,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 3♥ +1 | −170 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 6,2 MP | + | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | −420 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 5 | 27,0 MP | = | 90,00 % | |||||
Board 4 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 5♣ X = | −550 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ +1 | −170 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 43,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | −620 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | N 1SA +1 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ = | −110 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 60,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | S 4♠ -2 | −200 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 2♦ +1 | +110 | = | 5,0 MP | |||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 23,33 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | +430 | = | 4,0 MP | |||
Runde 9 | 25,0 MP | = | 83,33 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA = | −90 | = | 6,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 139,2 MP = 51,56 % — Top: 10,0 MP — Rating: +1,21 / +0,06 |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 23,33 % | |||||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA -1 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 46,67 % | |||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA -3 | −300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 11,4 MP | = | 38,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 1SA +3 | −180 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | 1,4 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 6♥ -2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 13,33 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | −100 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 28,0 MP | = | 93,33 % | |||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ X +1 | −990 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 2SA -1 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA = | +400 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 63,33 % | |||||
Board 7 | Ost-West | O 2♣ +3 | −150 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | −120 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 9,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 13,33 % | |||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ +1 | +450 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | N 5♣ -1 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 73,33 % | |||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −680 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
Board 25 | Ost-West | O 4♥ = | −620 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | S 1♠ +2 | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | S 5♦ -2 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 124,4 MP = 46,07 % — Top: 10,0 MP — Rating: +0,19 |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 70,00 % | |||||
Board 19 | Ost-West | W 2♥ +2 | −170 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | Pass | = | 6,0 MP | ||||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ +1 | −450 | = | 8,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 26,67 % | |||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −650 | = | 5,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 6SA -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 23,33 % | |||||
Board 25 | Nord-Süd | O 5♥ = | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♦ X -1 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | +450 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♠ +1 | −650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 3,0 MP | = | 10,00 % | |||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♣ X = | −550 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 36,67 % | |||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♣ +3 | −150 | = | 7,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 33,33 % | |||||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ +1 | −650 | = | 10,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | S 1SA +2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ = | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 50,00 % | |||||
